簡(jiǎn)介
《承裝(修、試)電力設(shè)施許可證管理辦法》自2020年10月11日起施行。原國家電力監(jiān)管委員會(huì)于2009年12月18日公布的《承裝(修、試)電力設(shè)施許可證管理辦法》(國家電力監(jiān)管委員會(huì)令第28號(hào))同時(shí)廢止。中盛科源簡(jiǎn)單介紹新版的承裝(修、試)承試類一級(jí)電力設(shè)施許可證所需施工機(jī)具設(shè)備選型指南。
取得一級(jí)承裝(修、試)許可證,可以從事所有電壓等級(jí)電力設(shè)施的安裝、維修或者試驗(yàn)活動(dòng)。
需要了解承裝、承修、承試電力設(shè)施許可證申請(qǐng)材料及填報(bào)規(guī)范,可以點(diǎn)擊“申報(bào)規(guī)范”進(jìn)行瀏覽。
別稱:一級(jí)承試儀器、一級(jí)承試設(shè)備、承試儀器設(shè)備、承試一級(jí)配置表、承試一級(jí)試驗(yàn)設(shè)備、承試一級(jí)試驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備選型表
配置表
序號(hào) | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格 |
一 | 高壓發(fā)生設(shè)備 | |||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:300kV/5mA |
2 | 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 2 | AC:10kVA/100kV |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | ||
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 套 | 1 | 4000kVA/800kV/5A 30~300Hz |
4 | 局部放電成套裝置 | 套 | 1 | 400kW以上 頻率大于100Hz電源 |
5 | 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz |
二 | 電氣測(cè)量儀器 | |||
1 | 高壓介質(zhì)損耗測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | 1、介質(zhì)測(cè)量精度為1% 2、電容量精度為0.5% 3、抗干擾變頻 |
2 | 回路電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:≥100A |
3 | 互感器伏安特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 2200V/1A |
臺(tái) | 1 | 1100V/5A | ||
4 | 接地電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 交流法 >3-20A |
臺(tái) | 1 | 異頻法 | ||
5 | 電容電感測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | |
6 | 精密電流互感器 | 臺(tái) | 2 | 0.2級(jí) |
7 | 精密電壓互感器 | 臺(tái) | 2 | 0.2級(jí) |
8 | 接地導(dǎo)通測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:1A |
9 | 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:≥10A |
10 | 變壓器變比測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 數(shù)字式0.5級(jí) |
11 | 變壓器繞組變形測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 頻響法 |
12 | 有載分接開關(guān)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | I≧1A |
13 | 斷路器特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | |
14 | 氧化鋅避雷器阻性電流測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | |
15 | 三相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 三相電壓電流各2組 |
16 | 輸電線路參數(shù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 異頻法 |
17 | 大電流試驗(yàn)成套裝置 | 臺(tái) | 1 | |
18 | 在線電流監(jiān)測(cè)電流表校驗(yàn)儀 | 臺(tái) | 1 | |
19 | 雷擊計(jì)數(shù)器校驗(yàn)儀 | 臺(tái) | 1 | |
20 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:0~10000V 2000G(Ω) 短路電流≥5mA |
21 | 變送器校驗(yàn)儀 | 套 | 2 | |
22 | 氣體繼電器校驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | |
三 | 油、氣試驗(yàn)儀器 | |||
1 | SF6檢漏儀 | 臺(tái) | 1 | 靈敏度1ppmv |
2 | SF6氣體微水測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | |
3 | SF6氣體密度校驗(yàn)儀 | 臺(tái) | 1 | 精度0.2級(jí) 壓力范圍0~1.0Mpa |
4 | 絕緣油顆粒度測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | |
5 | 絕緣油色譜儀 | 臺(tái) | 1 | |
6 | 絕緣油閉口閃點(diǎn)儀 | 臺(tái) | 1 | |
7 | 絕緣油微水儀 | 臺(tái) | 1 | PPM級(jí) |
8 | 絕緣油酸值測(cè)定儀 | 臺(tái) | 1 | |
9 | 絕緣油PH測(cè)定儀 | 臺(tái) | 1 | |
10 | 絕緣油自動(dòng)介質(zhì)損耗測(cè)量儀 | 臺(tái) | 1 | |
11 | 絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | |
四 | 常用儀器儀表 | |||
1 | 兆歐表 | 臺(tái) | 2 | DC:5000V |
2 | 兆歐表 | 臺(tái) | 2 | DC:2500V |
3 | 兆歐表 | 臺(tái) | 2 | DC:1000V |
4 | 直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 | 套 | 1 | 220V/110V/5A |
5 | 電流互感器二次回路負(fù)載測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 20V/5A |
6 | 三相調(diào)壓器 | 臺(tái) | 1 | 15kVA |
7 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 2 | 測(cè)量電流1mA~5A |
具備條件
取得一級(jí)承試類承裝(修、試)電力設(shè)施許可證的,可以從事所有電壓等級(jí)電力設(shè)施的試驗(yàn)活動(dòng)。申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)具備下列條件:
一、凈資產(chǎn)
具有與開展承裝(修、試)電力設(shè)施活動(dòng)相適應(yīng)的凈資產(chǎn),其所占總資產(chǎn)比例不低于15%。
二、技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全負(fù)責(zé)人
申請(qǐng)一級(jí)至三級(jí)許可證的,分別擁有5年以上與所申請(qǐng)?jiān)S可證類別相適應(yīng)的電力設(shè)施安裝、維修或試驗(yàn)管理工作經(jīng)歷,具有電力相關(guān)中級(jí)以上職稱;其中申請(qǐng)一級(jí)許可證的,應(yīng)具有電力相關(guān)職稱。
三、技術(shù)及技能人員
申請(qǐng)一級(jí)至三級(jí)許可證的,電力相關(guān)技術(shù)人員分別不少于50人、30人和15人,其中具有中級(jí)以上技術(shù)任職資格的分別不少于30人、15人和5人;電力相關(guān)技能人員分別不少于60人、30人和20人,其中高壓電工分別不少于30人、15人和10人。
四、申請(qǐng)一級(jí)至三級(jí)許可證的,除具備以上條件外,還應(yīng)具有下列與申請(qǐng)的許可證類別和等級(jí)相適應(yīng)的業(yè)績:
1、申請(qǐng)一級(jí)至三級(jí)承裝類許可證的,近3年內(nèi)應(yīng)分別具有從事330(220)kV、110(66)kV、35kV以下10kV以上電壓等級(jí)變(配)電及線路設(shè)施的安裝活動(dòng)業(yè)績,且質(zhì)量合格;在此期間從事電力設(shè)施安裝業(yè)務(wù)的高年度工程結(jié)算收入分別不少于2億元、1億元和3000萬元。
2、申請(qǐng)一級(jí)至三級(jí)承修類或承試類許可證的,近2年均應(yīng)分別具有從事330(220)kV、110(66)kV、35kV以下10kV以上電壓等級(jí)變(配)電及線路設(shè)施的維修或試驗(yàn)活動(dòng)業(yè)績。